Jõesadam Pärnus, mis mahutab 61 veesõidukit. Sauga jõe laius sadama piirkonnas on 50m ning sügavus kai ääres 1,25 – 2,5m. Jõe sügavus keskosas 2,7 - 3m. Mööda vett Pärnu jõele ja lahele on 10ne minuti teekond mille vahel on kolm silda. Arvestama peaks, et silla kõrgus veest on normaalse veetasemega 2,5m.
Tasuta parkimine ja turvaline sadam. Slipp aluste veeskamiseks ja staapelplats talviseks hoiustamiseks. Võimalik on hoida paadihaagiseid.
nr | 24h | nädal | kuu | 0m-4,9m hooaeg | 5m-6,9m hooaeg | 7m-8,9m hooaeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | - |
7-11 | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | - |
12K-13K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
14K-15K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
16T-27T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
28K-29K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
30K-31K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
32-37 | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | - | - |
38K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
39K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | - |
40K-41K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
42K-43K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
44T-45T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
46K-53K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
54K-57K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
58-61 | 25€ | 125€ | 300€ | 600€ | 700€ | 800€ |
K - käimispoom, T - torupoom