- Kaluriküla
- /
- Sauga Sadam
Sauga sadam – Fishing Village
Fishing Village Sauga Sadam mahutab 61 veesõidukit. Sadam asub Sauga jõe ääres Pärnu linnas. Siit on 10-ne minuti tee mööda vett Pärnu lahele või Pärnu jõele. Sauga jõe laius sadama piirkonnas on 50m ning sügavus kai ääres 1,25 – 2,5m. Jõe sügavus keskosas 2,7-3m. Sadamale on suunatud kaamerad. Tasuta parkimine ja turvaline sadam.
Kaikohad Slipp Sadamaplaan
Slipp | |
---|---|
Sauga sadamaplaan
Sauga sadam (lõunasadam)

Sauga sadam (põhjasadam)

Hinnakiri 2023
nr | 24h | Nädal | Kuu | 0M-4,9m Hooaeg | 5m-6,9m Hooaeg | 7m-8,9m Hooaeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1-6T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | |
7-11 | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | |
12K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
13K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
14K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
15K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
16T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
17T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
18T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
19T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
20T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
21T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
22T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
23T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
24T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
25T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
26T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
27T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
28K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
29K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
30K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
31K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
32-37 | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | ||
38K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
39K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | |
40K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
41K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
42K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
43K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
44T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
45T | 20€ | 140€ | 300€ | 520€ | 560€ | 600€ |
46K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
47K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
48K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
49K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
50K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
51K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
52K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
53K | 25€ | 175€ | 325€ | 600€ | 660€ | 700€ |
54K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
55K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
56K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
57K | 30€ | 210€ | 350€ | 660€ | 700€ | 800€ |
58 | 25€ | 125€ | 300€ | 600€ | 700€ | 800€ |
59 | 25€ | 125€ | 300€ | 600€ | 700€ | 800€ |
60 | 25€ | 125€ | 300€ | 600€ | 700€ | 800€ |
61 | 25€ | 125€ | 300€ | 600€ | 700€ | 800€ |
Kalastus Püügivahendid
Püügivahendid ja Veetehnika | |
---|---|
Paadilaenutus Laevasõit
Paadilaenutus Laevasõit | |
---|---|
Uus-Sauga 62, Pärnu 80033